Покриване на газова бутилка за Audi A3 A4 A6 A8 S8 за VW Golf /VW Jetta /VW Passat /VW Touareg Подмяна на Капака на резервоара

  • 4.00лв. 5.21лв.
( 1 Отзиви на купувачи )

Външна Част

Инв.:
  • y133123
Тагове:
  • украса на vw golf 6, сейф jetta a4, багажника jetta 6, главоболие vw touareg 2004, законен капачката на резервоара, видеорекордер touareg, капачка на резервоара chr, капачка на резервоара за пътни настилки, интимни аксесоари touareg, готварска печка touareg 2005
  • специални характеристики: /
  • Вид на продукта: Капачки На Резервоарите
  • Сертифициране На Входящи Тестове: ССС
  • Дължина На Продукта: 6cm
  • Името на модела: газова шапка
  • Височина На Продукта: 6cm
  • Модел Година: /
  • Тегло На Продукта: 74g
  • Широчина на елемента: 6cm
  • Произход: CN(Произход)
  • Вид на материала: ABS-пластмаса

Покриване на газова бутилка за Audi A3 A4 A6 A8 S8 VW Golf Beetle Jetta, Passat, Touareg Cabrio Подмяна на Капака На резервоара бензин

Характеристики:

- Референтен номер на подробности 1J0201553A, директна подмяна на старата.

- Изработени от по-добро ABS-пластмаса, устойчиво на въздействието на масла и мръсни, ултра силна.

- Лесен монтаж, идеален за вашите оригинални автомобили.

- Подходяща за VW Audi Beetle Jetta Golf A4 A6 A8.

Технически характеристики:

Материал: ABS-пластмаса

Цвят: Черен

Сменете OEM номер: 1J0201553A

Размер: 6,6 * 5.7 cm/2,6 * 2.2 инча

Тегло на опаковката: около 88 g

Приложими модели:

За Audi A3

2010-2011 Л4; 2,0 Л; База

За Audi A4

1998 База; L4; 1,8 Л; 1781cc

1998 V6; 2,8 Л; 2771cc

1999 L4; 1,8 Л; 1781cc; До 5/99

1999 V6; 2,8 Л; 2771cc; До 5/99

За Audi A4 Quattro

1998 Л4; 1,8 Л; 1781cc

1998 V6; 2,8 Л; 2771cc

1999 L4; 1,8 Л; 1781cc; До 5/99

1999 V6; 2,8 Л; 2771cc; До 5/99

За Audi A6

1998-2004 АХА, англ.; 30

За Audi A6 Quattro

1998-1999 АХА, англ.; 30

2000 V6; 2,7 Л; 2671cc

2000 V6; 2,8 Л; 2771cc

2000 V8; 4,2 Л; 4172 cc

2001 V6; 2,7 Л; 2671cc

2001 V6; 2,8 Л; 2771cc

2001 V8; 4,2 Л; 4172 cc

2002 V6; 2,7 Л; 2671cc

2002 V6; 3,0 Л; 2976cc

2002 V8; 4,2 Л; 4172 cc

2003 V6; 2,7 Л; 2671cc

2003 V6; 3,0 Л; 2976cc

2003 V8; 4,2 Л; 4172 cc

2004 V6; 2,7 Л; 2671cc

2004 V6; 3,0 Л; 2976cc

2004 V8; 4,2 Л; 4172 cc

За Audi A8 Quattro

2001 Г. Вкл.Връзвам

За Audi Allroad Quattro

2001-2004 V6; 2,7 Л; 2671cc

2004 V6; 2,7 Л; 2671cc

2004 V8; 4,2 Л; 4172 cc

2005 V6; 2,7 Л; 2671cc

2005 V8; 4,2 Л; 4172 cc

За Audi RS6 2003-2004

За Audi S6 2002-2003

За Audi S8

2001 Г. Вкл.Връзвам

За VW Beetle

1998 Л4; 1,9 Л; 1896cc

1998 Л4; 2,0 Л; 1984cc

1999 Л4; 1,8 Л; 1781cc

1999 Л4; 1,9 Л; 1896cc

1999 L4; 2,0 Л; 1984cc

2000 Л4; 1,8 Л; 1781cc

2000 Л4; 1,9 Л; 1896 куб. см

2000 Л4; 2,0 Л; 1984cc

2001 L4; 1,8 Л; 1781cc; AWV Англ.

2001 Л4; 1,9 Л; 1896 куб. см

2001 Л4; 2,0 Л; 1984cc

2002 Л4; 1,8 Л; 1781cc

2002 Л4; 1,9 Л; 1896 куб. см

2002 Л4; 2,0 Л; 1984cc

2003 Л4; 1,8 Л; 1781cc

2003 L4; 1,9 Л; 1896 куб. см

2003 L4; 2,0 Л; 1984cc; в avh Англ.

2004 Л4; 1,8 Л; 1781cc

2004 Л4; 1,9 Л; 1896cc

2004 Л4; 2,0 Л; 1984cc

2005 Л4; 1,8 Л; 1781cc

2005 Л4; 1,9 Л; 1896 куб. см

2005 Л4; 2,0 Л; 1984cc

За VW Cabrio 2000-2001

За VW Golf

1999 GL; L4; 2,0 Л; 1984cc; AEG Англ.

1999 GLS; L4; 2,0 Л; 1984cc; AEG Англ.

1999 GTI; L4; 2,0 Л; 1984cc; AEG Англ.

1999 Л4; 1,9 Л; 1896cc

1999 V6; 2,8 Л; 2792 куб. см; АФП Англ.

2000 Л4; 1,8 Л; 1781cc; AWD Англ.

2000 Л4; 1,9 Л; 1896 куб. см

2000 Л4; 2,0 Л; 1984cc

2000 V6; 2,8 Л; 2792 куб. см

2001 Л4; 1,8 Л; 1781cc

2001 Л4; 1,9 Л; 1896 куб. см

2001 Л4; 2,0 Л; 1984cc

2001 V6; 2,8 Л; 2792 куб. см

2002 Л4; 1,8 Л; 1781cc

2002 Л4; 1,9 Л; 1896 куб. см

2002 Л4; 2,0 Л; 1984cc

2002 V6; 2,8 Л; 2792 куб. см

2003 Л4; 1,8 Л; 1781cc

2003 L4; 1,9 Л; 1896 куб. см

2003 L4; 2,0 Л; 1984cc

2003 V6; 2,8 Л; 2792 куб. см

2004 Л4; 1,8 Л; 1781cc

2004 L4; 1,9 Л; 1896cc; BEW Англ.

2004 V6; 2,8 Л; 2792 куб. см

2004 V6; 3,2 Л; 3189 cc

2005 Л4; 1,8 Л; 1781cc

2005 Л4; 1,9 Л; 1896 куб. см

2005 Л4; 2,0 Л; 1984cc

2005 V6; 2,8 Л; 2792 куб. см

За VW Jetta

1999 GL; L4; 2,0 Л; 1984cc; AEG Англ.

1999 GLS; L4; 2,0 Л; 1984cc; AEG Англ.

1999 Л4; 1,9 Л; 1896cc

1999 V6; 2,8 Л; 2792 куб. см; АФП Англ.

2000 Л4; 1,8 Л; 1781cc; AWD Англ.

2000 Л4; 1,9 Л; 1896 куб. см

2000 Л4; 2,0 Л; 1984cc

2000 V6; 2,8 Л; 2792 куб. см

2001 Л4; 1,8 Л; 1781cc

2001 Л4; 1,9 Л; 1896 куб. см

2001 Л4; 2,0 Л; 1984cc

2001 V6; 2,8 Л; 2792 куб. см

2002 Л4; 1,8 Л; 1781cc

2002 Л4; 1,9 Л; 1896 куб. см

2002 Л4; 2,0 Л; 1984cc

2002 V6; 2,8 Л; 2792 куб. см

2003 Л4; 1,8 Л; 1781cc

2003 L4; 1,9 Л; 1896 куб. см

2003 L4; 2,0 Л; 1984cc

2003 V6; 2,8 Л; 2792 куб. см

2004 Л4; 1,8 Л; 1781cc

2004 Л4; 1,9 Л; 1896cc

2004 Л4; 2,0 Л; 1984cc

2004 V6; 2,8 Л; 2792 куб. см

2005 GL TDI; L4; 1,9 Л; 1896cc; BEW Англ.

2005 TDI GLS; L4; 1,9 Л; 1896cc; BEW Англ.

2005 Л4; 1,8 Л; 1781cc

2005 Л4; 2,0 Л; 1984cc

За VW Passat

2000 Л4; 1,8 Л; 1781cc

2000 V6; 2,8 Л; 2771cc

2001 L4; 1,8 Л; 1781cc; AUG Англ.

2001 L4; 1,8 Л; 1781cc; AWM Англ.

2001 V6; 2,8 Л; 2771cc

2002 Л4; 1,8 Л; 1781cc

2002 V6; 2,8 Л; 2771cc

2003 Л4; 1,8 Л; 1781cc

2003 V6; 2,8 Л; 2771cc

2003 W8; 4,0 Л; 3998 cc

2004 GL; L4; 1,8 Л; 1781cc

2004 GLS; L4; 1,8 Л; 1781cc

2004 Л4; 2,0 Л; 1967cc

2004 V6; 2,8 Л; 2771cc

2004 W8; 4,0 Л; 3998 cc

2005 GL; L4; 1,8 Л; 1781cc

2005 GLS; L4; 1,8 Л; 1781cc

2005 L4; 2,0 Л; 1967cc

2005 V6; 2,8 Л; 2771cc

За VW Touareg

2004 V10; 4,9 Л; 4921 cc

2005 V10; 5,0 Л; 4921 cc

Бележки:

1. Възможни са малки отклонения в размери, поради ръчно измерване, различни методи на измерване и инструменти.

2. Изображението може да не отразява действителния цвят на елемент се дължи на различни осветяване на ъгъла на стрелба и на дисплея на монитора.

1 Х Газова Шапка

Syaifullah 25 2022-01-10

Благодаря на всички ви са супер

Добави мнение

Вашият рейтинг: